Detalles del Producto
| GEL NAM-I 10-10-40 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,38 | pH: 1-2 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 10,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 10,0% + Óxido de potasio (K2O) 40,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% + (Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| GEL NAM-I 13-40-13 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,42 | pH: 1-2 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 13,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 40,0% + Óxido de potasio (K2O) 13,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% + (Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| GEL NAM-I 40-10-10 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,36 | pH: 4-5 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 40,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 10,0% + Óxido de potasio (K2O) 10,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% + (Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| GEL NAM-I 15-06-30 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,32 | pH: 1-2 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 15,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 6,0% + Óxido de potasio (K2O) 30,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% + (Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| GEL NAM-I 20-20-20 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,42 | pH: 1-2 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 20,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 20,0% + Óxido de potasio (K2O) 20,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% + (Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| GEL NAM-I 30-10-10 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,36 | pH:5-6 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 30,0 + Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua y citrato amónico neutro 10,0% + Óxido de potasio (K2O) 10,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% + (Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
| GEL NAM-I 11-00-46 + TE | Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,45 | pH: 7-8 | |||||
| Nitrógeno total (N) total 11,0 + Óxido de potasio (K2O) 46,0% + MIX ( (B) soluble en agua 0,012% + (Cu) soluble en agua EDTA 0,012%(Fe) soluble en agua EDTA 0,034% (Mn) soluble en agua EDTA 0,012% + Zinc (Zn) soluble en agua EDTA 0,012%) | |||||||||
|
Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,33 | pH: 6-7 | |||||||
| Óxido de potasio (K2O) 40,0% | |||||||||||
|
Contenido neto declarado: | % m/v | Densidad: 1,48 | pH: 1-2 | |||||||
| Óxido de potasio (K2O) 40,0% + Trióxido de azufre (SO3) 36,08% | |||||||||||
Todas las formulaciones incluyen oligoelementos quelados por EDTA
Densidad…………………1,35 – 1,50 * (Depende de la fórmula)
pH………………………….2 – 7* (Depende de la fórmula)
Color………………………Amarillo, Verde, Rojo o Azul * (Opcional)
* Las formulaciones son adaptables a las necesidades del cliente, pudiendo añadir a la distintas formulaciones elementos como Calcio; (CaO), Magnesio (MgO), Azufre (SO3), Aminoácidos o Extractos de algas marinas.